陸上界の世界NO.1を決める『第18回世界陸上競技選手権大会(オレゴン世界陸上2022)』がアメリカのオレゴン州で2022年7月15日(金)に開幕します!
まず、今回の世界陸上の開催地オレゴンってどこ?って思ったのは私だけでしょうか?
また日本人選手の活躍が見たいし、応援したいですよね。
そこで今回は下記内容を記事にまとめました!
◆世界陸上2022【日程】
◆世界陸上2022【放送スケジュール】
【オレゴン #世界陸上 🇺🇸】
本日、オンラインにて日本代表選手団の結団式を実施いたしました‼️男子走幅跳 #橋岡優輝(富士通)
女子やり投 #北口榛花(JAL)
がチームジャパンのキャプテンを務めます🇯🇵🔥日本代表選手68名への熱いご声援をよろしくお願いいたします📣https://t.co/lxxJ7Nvj7C pic.twitter.com/3HpGavH9z8
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) July 7, 2022
世界陸上2022開催地のオレゴンってどこ?
世界陸上2022はアメリカ合衆国オレゴン州のユージンにある陸上競技場ヘイワード・フィールドで開催されます。
ヘイワード・フィールドはオレゴン大学の敷地内にありアメリカ陸上競技場の聖地です。
日本からは成田空港より直行便が就航していて、直行便で9時間10分のフライト。
また、日本とオレゴン州の時差は16時間で、日本の方が16時間進んでいます。
ヘイワード・フィールドは2018年にスタジアムが一度解体、再建され現在のスタジアム(収容人数が12,900人)が完成しました。
もうすぐオレゴン2022世界陸上ですね。2019年アメリカ合衆国オレゴン州ユージーンに行った時は、まだ工事中でした。素晴らしい環境での選手の活躍を期待しています。
Love It, Portland-Oregon pic.twitter.com/GycORfmJ99— portland_love (@portlandlove2) July 14, 2022
聖地ヘイワード・フィールド!#世界陸上 pic.twitter.com/9ujKVTpOfE
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) July 14, 2022
世界陸上2022【日程】
世界陸上2022は2022年7月15日(金)~7月24日(金)の10日間行われます。
日本時間でのスケジュールはこちらです!
7月16日(土) | 7月17日(日) | 7月18日(月) | 7月19日(火) |
予選 男子100m 予選 女子1500m 予選 男子走幅跳 予選 男子3000m障害 決勝 混合4×400mリレー 男子20km競歩 |
準決勝・決勝 男子100m 予選 男子110mH 予選 男子400mH 準決勝 女子1500m 決勝 女子10000m 決勝 男子走幅跳 男子マラソン |
準決勝・決勝 女子100m 準決勝・決勝 男子110mH 準決勝 男子400mH 決勝 男子10000m 決勝 男子砲丸投 決勝 女子棒高跳 女子マラソン |
決勝 女子1500m 予選 男子200m 決勝 男子3000m障害 決勝 男子走高跳 決勝 女子三段跳 |
7月20日(水) | 7月21日(木) | 7月22日(金) | 7月23日(土) |
決勝 男子400mH 準決勝 男子200m 決勝 男子1500m 決勝 女子走高跳 |
予選 女子5000m 予選 女子やり投 準決勝 女子400mH 準決勝 女子400m 準決勝 男子400m 決勝 女子円盤投 |
決勝 女子200m 決勝 男子200m 予選 男子5000m 予選 男子やり投 |
決勝 女子400mH 決勝 女子400m 決勝 男子400m 予選 男子4×100mリレー 決勝 女子やり投 |
7月24日(日) | 7月25日(月) | ||
決勝 男子4×100mリレー 決勝 女子4×100mリレー 決勝 女子5000m 決勝 男子三段跳 決勝 男子やり投 1日目 十種競技 男子35km競歩 |
決勝 男子4×400mリレー 決勝 女子4×400mリレー 準決勝・決勝 女子100mH 決勝 男子5000m 2日目 十種競技 決勝 男子棒高跳 決勝 女子走幅跳 |
世界陸上2022【放送スケジュール】
世界陸上2022はTBS系で地上波放送とYouTubeでのライブ配信が行われます。
地上波、YouTubeライブ配信のスケジュール詳細をまとめました!
1日目:7月16日(土)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
早朝2:10 | 男子 | 走り高跳び | 予選 | YouTube配信 | 真野、赤松 |
早朝3:45 | 混合 | 4×400mリレー | 予選 | YouTube配信 | 日本チーム |
早朝5:10 | 女子 | 20km競歩 | YouTube配信 | 藤井、岡田 | |
あさ6:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ7:00 | 男子 | 20km競歩 | 地上波 | 山西、池田、高橋、住所 | |
あさ9:05 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 | 地上波 | |
あさ9:15 | 男子 | 3000m障害 | 予選 | 地上波 | 三浦、青木、山口 |
あさ10:00 | 男子 | 走り幅跳び | 予選 | 地上波 YouTube配信 |
橋岡、山川 |
あさ10:10 | 女子 | 1500m | 予選 | 地上波 | 田中、卜部 |
あさ10:50 | 男子 | 100m | 予選 | 地上波 | サニブラウン、坂井 |
あさ10:55 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 | YouTube配信 | |
ひる11:50 | 混合 | 4×400mリレー | 決勝 | 地上波 ※予選次第 |
日本チーム |
深夜24:30 | デイリーハイライト | 地上波 |
2日目:7月17日(日)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
早朝2:35 | 女子 | 3000m障害 | 予選 | YouTube配信 | 山中、吉村 |
早朝3:25 | 男子 | 110mハードル | 予選 | YouTube配信 | 泉谷、村竹、石川 |
早朝4:20 | 女子 | 10,000m | 決勝 | YouTube配信 | 廣中、五島、小林 |
早朝5:20 | 男子 | 400mハードル | 予選 | YouTube配信 | 黒川、岸本 |
あさ7:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ9:10 | 女子 | 100m | 予選 | 地上波 | |
あさ10:00 | 男子 | 100m | 準決勝 | 地上波 | (サニブラウン、坂井) ※予選次第 |
あさ10:20 | 男子 | 走り幅跳び | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
(橋岡、山川) ※予選次第 |
あさ10:30 | 男子 | 1500m | 予選 | ||
ひる11:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 | 地上波 | (田中、卜部) ※予選次第 |
ひる11:50 | 男子 | 100m | 決勝 | 地上波 | (サニブラウン、坂井) ※予選次第 |
ひる15:30 | 男子マラソン事前番組 | 地上波 | |||
よる22:00 | 男子 | マラソン | 地上波 | 鈴木、星、西山 |
3日目:7月18日(祝)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
早朝3:05 | 男子 | 400m | 予選 | YouTube配信 | 佐藤、川端、ウォルシュ |
早朝4:00 | 女子 | 4000m | 予選 | YouTube配信 | |
早朝5:00 | 男子 | 10,000m | 決勝 | YouTube配信 | 田澤、伊藤 |
あさ8:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ9:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 | 地上波 | (泉谷、村竹、石川) ※予選次第 |
あさ9:33 | 女子 | 100m | 準決勝 | 地上波 | |
あさ10:03 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 | 地上波 | (黒川、岸本) ※予選次第 |
あさ10:27 | 男子 | 砲丸投げ | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
|
ひる11:00 | 男子 | 1500m | 準決勝 | 地上波 | |
ひる11:30 | 男子 | 110mハードル | 決勝 | 地上波 | (泉谷、村竹、石川) ※準決勝次第 |
ひる11:50 | 女子 | 100m | 決勝 | 地上波 | |
ひる15:30 | 女子マラソン事前番組 | 地上波 | |||
よる22:00 | 女子 | マラソン | 地上波 | 一山、松田、新谷 |
4日目:7月19日(火)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
あさ8:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ9:05 | 男子 | 200m | 予選 | 地上波 | 上山、小池、飯塚 |
あさ9:45 | 男子 | 走り高跳び | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
(真野、赤松) ※予選次第 |
あさ10:00 | 女子 | 200m | 予選 | 地上波 | |
あさ10:55 | 7種競技800m | 地上波 | |||
ひる11:20 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 | 地上波 | (三浦、青木、山口) ※予選次第 |
ひる11:50 | 女子 | 1500m | 決勝 | 地上波 | (田中、卜部) ※準決勝次第 |
深夜24:01 | デイリーハイライト | 地上波 |
5日目:7月20日(水)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
あさ8:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ9:15 | 女子 | 400mハードル | 予選 | 地上波 | |
あさ9:40 | 女子 | 走り高跳び | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
|
あさ10:05 | 女子 | 200m | 準決勝 | 地上波 | |
あさ10:50 | 男子 | 200m | 準決勝 | 地上波 | (山上、小池、飯塚) ※予選次第 |
ひる11:30 | 男子 | 1500m | 決勝 | 地上波 | (田中、卜部) ※準決勝次第 |
ひる11:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 | 地上波 | (黒川、岸本) ※準決勝次第 |
深夜24:01 | デイリーハイライト | 地上波 |
6日目:7月21日(木)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
あさ7:20 | 女子 | やり投げ | 予選A | YouTube配信 | 北口、上田、武本 ※組未定 |
あさ8:50 | 女子 | やり投げ | 予選B | 地上波 YouTube配信 |
北口、上田、武本 ※組未定 |
あさ9:20 | 男子 | 800m | 予選 | 地上波 | |
あさ10:05 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 | 地上波 | |
あさ10:30 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
|
あさ10:45 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 | 地上波 | |
ひる11:15 | 男子 | 400m | 準決勝 | 地上波 | (佐藤、川端、ウォルシュ) ※予選次第 |
ひる11:45 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 | 地上波 | (山中、吉村) ※予選次第 |
深夜24:01 | デイリーハイライト | 地上波 |
7日目:7月22日(金)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
あさ8:00 | 今日の見どころほか | 地上波 | |||
あさ9:05 | 男子 | やり投げ | 予選A | 地上波 YouTube配信 |
ディーン、小倉 ※組未定 |
あさ10:10 | 男子 | 5000m | 予選 | 地上波 | 遠藤 |
あさ10:35 | 男子 | やり投げ | 予選B | 地上波 YouTube配信 |
ディーン、小倉 ※組未定 |
ひる11:00 | 男子 | 800m | 準決勝 | 地上波 | |
ひる11:35 | 女子 | 200m | 決勝 | 地上波 | |
ひる11:50 | 男子 | 200m | 決勝 | 地上波 | (山上、小池、飯塚) ※準決勝次第 |
よる22:15 | 女子 | 35km競歩 | YouTube配信 | 園田 | |
深夜24:25 | デイリーハイライト | 地上波 |
8日目:7月23日(土)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
あさ7:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ9:05 | 男子 | 棒高跳び | 予選 | YouTube配信 | 山本 |
あさ9:40 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 | 地上波 | 日本チーム |
あさ10:05 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 | 地上波 | 日本チーム |
あさ10:20 | 女子 | やり投げ | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
(北口、上田、武本) ※予選次第 |
あさ10:35 | 女子 | 800m | 準決勝 | 地上波 | (田中)※予選次第 |
ひる11:15 | 女子 | 400m | 決勝 | 地上波 | |
ひる11:35 | 男子 | 400m | 決勝 | 地上波 | (佐藤、川端、ウォルシュ) ※準決勝次第 |
ひる11:50 | 女子 | 400mハードル | 決勝 | 地上波 | |
深夜24:30 | デイリーハイライト | 地上波 |
9日目:7月24日(日)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
早朝3:20 | 女子 | 100mハードル | 予選 | YouTube配信 | 青木、福部 |
早朝4:00 | 女子 | 走り幅跳び | 予選 | YouTube配信 | 奏 |
あさ9:10 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 | 地上波 | |
あさ9:40 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 | 地上波 | 日本チーム |
あさ10:00 | 男子 | 三段跳び | 決勝 | YouTube配信 | |
あさ10:10 | 男子 | 800m | 決勝 | 地上波 | |
あさ10:25 | 女子 | 5000m | 決勝 | 地上波 | (田中、廣中、萩谷) ※予選次第 |
あさ10:35 | 男子 | やり投げ | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
(ディーン、小倉) ※予選次第 |
ひる11:30 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 | 地上波 | (日本チーム) ※予選次第 |
ひる11:35 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 | 地上波 | (日本チーム) ※予選次第 |
よる22:00 | 男子 | 35km競歩 | 地上波 | 川野、松永、野田 |
10日目:7月25日(月)
放送時間 (日本) |
性別 | 種目 | ラウンド | 放送 | 日本人選手 |
あさ8:00 | ディセッションほか | 地上波 | |||
あさ9:05 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 | 地上波 | (青木、福部) ※予選次第 |
あさ9:25 | 男子 | 棒高跳び | 決勝 | 地上波 YouTube配信 |
(山本)※予選次第 |
あさ10:05 | 男子 | 5000m | 決勝 | 地上波 | (遠藤)※予選次第 |
あさ10:35 | 女子 | 800m | 決勝 | 地上波 | (田中)※準決勝次第 |
ひる11:00 | 女子 | 100mハードル | 決勝 | 地上波 | (青木、福部) ※準決勝次第 |
ひる11:20 | 十種競技1500m | 地上波 | |||
ひる11:35 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 | 地上波 | (日本チーム) ※予選次第 |
ひる11:50 | 女子 | 4×400リレー | 決勝 | 地上波 | |
よる19:00 | 総集編 | 地上波 |
記事のまとめ
2020年開催予定だった世界陸上はコロナウイルス感染症の影響で大会中止となっているため、今回の世界陸上は3年ぶりの開催となります。
日本からは代表選手が68名出場する予定です!
世界陸上2022、日本人選手の活躍、どんなドラマが待っているのか楽しみです!!
コメント