ビーファースト(BE:FIRST)の初全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour 2022-2023(仮)」の日程が発表されました!
今回は全国17都市25公演回るツアーとなっていて、S席11,000円、A席8,800とチケット料金が違います。
そこで、S席がどのくらいの倍率になるのか気になり予想しました!
◆ビーファースト全国ツアー2022の狙い目公演はどこ?
BE:FIRST 初となる
17都市25公演をまわる全国ホールツアー
「BE:FIRST 1st One Man Tour 2022-2023(仮)」公演スケジュールが決定
6月6日(月) 15:00-
BMSG App BESTY会員・B-Town Architect会員より先行受付スタート▼詳細はこちらhttps://t.co/SF664n5aua#BEFIRST #BEFIRST1stワンマンツアー pic.twitter.com/7RfIF6Ty1D
— BE:FIRST (@BEFIRSTofficial) June 5, 2022
ビーファースト全国ツアー2022のS席倍率は?
ビーファースト全国ツアー2022のS席にエントリーする人が51,400人~154,200人に対して、当選チケット枚数は7,883枚となるため、当選倍率は6.5倍~19.56倍となります。
このような当選倍率を予想した根拠は次のようになっています。
会場のキャパ数(S席)
まずは会場のキャパ数(収容人数)です。
ビーファースト全国ツアー2022のチケットは2種類あります。
S席は最前ブロックを基準とした座席になるようで、ホール全体の概ね10%程度にあたると考えられます。
次の式でS席の座席数を算出しました。
各公演の日程と公演会場のS席の座席数は次の通りと予想します。
※日程全公演open17:00/start18:00
日程 | 公演 | 会場 | キャパ数 | S席 |
2022年9月23日(祝) | 広島 | 広島文化学園HBGホール | 2,001人 | 200席 |
2022年9月25日(日) | 岡山 | 倉敷市民会館 | 2,974人 | 297席 |
2022年10月2日(日) | 千葉 | 市川市文化会館 大ホール | 1,945人 | 195席 |
2022年10月5日(水) | 愛知 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 3,012人 | 301席 |
2022年10月6日(木) | 3,012人 | 301席 | ||
2022年10月9日(日) | 福岡 | 福岡サンパレス | 2,316人 | 232席 |
2022年10月10日(祝) | 熊本 | 市民会館シアーズホーム夢ホール | 1,591人 | 159席 |
2022年10月18日(火) | 静岡 | アクトシティ浜松 大ホール | 2,336人 | 234席 |
2022年10月19日(木) | 2,336人 | 234席 | ||
2022年11月1日(火) | 宮城 | 仙台サンプラザホール | 2,054人 | 205席 |
2022年11月7日(月) | 群馬 | ベイシア文化ホール(群馬県県民会館) | 1,997人 | 200席 |
2022年11月13日(日) | 長野 | ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) | 1,971人 | 197席 |
2022年11月19日(土) | 新潟 | 新潟県民会館 | 1,730人 | 173席 |
2022年11月20日(日) | 1,730人 | 173席 | ||
2022年11月24日(木) | 石川 | 本多の森ホール | 1,707人 | 171席 |
2022年11月28日(月) | 和歌山 | 和歌山県民文化会館 大ホール | 2,000人 | 200席 |
2022年11月30日(水) | 兵庫 | アクリエひめじ 大ホール | 2,010人 | 201席 |
2022年12月7日(水) | 東京 | 東京ガーデンシアター | 8,000人 | 800席 |
2022年12月8日(木) | 8,000人 | 800席 | ||
2022年12月19日(月) | 大阪 | グランキューブ大阪 メインホール | 2,754人 | 275席 |
2022年12月20日(火) | 2,754人 | 275席 | ||
2022年12月26日(月) | 北海道 | 札幌市文化芸術劇場 hitaru | 2,302人 | 230席 |
2022年12月27日(火) | 2,302人 | 230席 | ||
2023年1月7日(土) | 東京 | 東京ガーデンシアター | 8,000人 | 800席 |
2023年1月8日(日) | 8,000人 | 800席 | ||
合 計 | 78,834人 | 7,883席 |
エントリー人数(S席)
次にエントリー枚数です。
1公演 | 2公演 | 3公演 | |
Twitterフォロワー数10% 25,700人×2枚=51,400枚 |
51,400枚 | 102,800枚 | 154,200枚 |
チケット当選倍率(S席)
気になるS席チケット当選倍率は・・・
当選倍率は次の式で算出しました。
当選倍率(S席)=エントリー数×枚数(1人当たりのエントリー数)×公演数÷S席のキャパ数
今回のツアーチケットは複数公演に申込みが可能となっていて1公演~3公演申込した場合の倍率は下記の通りです。
1公演 | 2公演 | 3公演 | |
Twitterフォロワー数10% 25,700人×2枚=51,400枚 |
6.5倍 | 13.04倍 | 19.56倍 |
ビーファースト全国ツアー2022の狙い目公演はどこ?
ビーファースト全国ツアー2022の狙い目公演は・・・
★★★12月6日(火)東京・東京ガーデンシアター
★★10月5日(水)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
★★10月6日(木)愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール
★★12月19日(月)大阪・グランキューブ大阪
★★12月20日(火)大阪・グランキューブ大阪
★10月18日(火)静岡・アクトシティ浜松
★10月19日(水)静岡・アクトシティ浜松
★11月24日(木)石川・本多の森ホール
★11月28日(月)和歌山・和歌山県民文化会館
★11月30日(水)兵庫・アクリエひめじ
日程 | 公演 | 会場 | 備考 | 狙い目 |
9月23日(祝) | 広島 | 広島文化学園HBGホール | ※ツアー初日 | |
9月25日(日) | 岡山 | 倉敷市民会館 | ||
10月2日(日) | 千葉 | 市川市文化会館 大ホール | ||
10月5日(水) | 愛知 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | ★★ | |
10月6日(木) | ★★ | |||
10月9日(日) | 福岡 | 福岡サンパレス | ||
10月10日(祝) | 熊本 | 市民会館シアーズホーム夢ホール | ||
10月18日(火) | 静岡 | アクトシティ浜松 大ホール | ★ | |
10月19日(木) | ★ | |||
11月1日(火) | 宮城 | 仙台サンプラザホール | ※デビュー1周年(11/3)近く | |
11月7日(月) | 群馬 | ベイシア文化ホール(群馬県県民会館) | ※黒田竜平誕生日 ※デビュー2年目後すぐ |
|
11月13日(日) | 長野 | ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) | ||
11月19日(土) | 新潟 | 新潟県民会館 | ||
11月20日(日) | ||||
11月24日(木) | 石川 | 本多の森ホール | ★ | |
11月28日(月) | 和歌山 | 和歌山県民文化会館 大ホール | ★ | |
11月30日(水) | 兵庫 | アクリエひめじ 大ホール | ★ | |
12月5日(月) | 東京 | 東京ガーデンシアター | ★★★ | |
12月6日(火) | ★★★ | |||
12月19日(月) | 大阪 | グランキューブ大阪 メインホール | ★★ | |
12月20日(火) | ★★ | |||
12月26日(月) | 北海道 | 札幌市文化芸術劇場 hitaru | ||
12月27日(火) | ||||
1月7日(土) | 東京 | 東京ガーデンシアター | ||
1月8日(日) | ※ツアー最終日 | |||
合 計 | 78,834人 |
記事のまとめ
今回はビーファースト全国ツアー2022のS席チケットの倍率を予想し、狙い目公演はどこなのか?まとめてみましたがいかがでしたでしょうか?
◆三つ星狙い目公演は東京公演(12/5~12/6)
◆二つ星狙い目公演は愛知公演(11/5~11/6)、大阪公演(12/19~12/20)
◆一つ星狙い目公演は静岡公演(10/18~19)、石川公演(11/24)、和歌山公演(11/28)、兵庫公演(11/30)
コメント